Ci-dessous, les classements officiels des championnats de Belgique B-C-D-E en simples et tous les résultats des CN de jeunes simples et doubles de la semaine précédente. Une médaille OR, deux « argent » et cinq « bronze » pour le CTT TIEGE. Regrettons l’absence de notre club en préminimes et en minimes!
Résultats simples B-C-D-E
Centre Sportif Blocry – 15-02-2015
Messieurs B – Ranking | ||||||
1 | DELHEZ AMAURY (B0 – Villette) | |||||
2 | BLONDEAU CHRISTIAN (B0 – Villette) | |||||
3 | GOBEAUX FRANCOIS (B0 – Vedrinamur) | |||||
4 | JUNIUS JONATHAN (B0 – C.T.T. Tiège) *** | |||||
5 | GOYENS YVES (B2 – Schulen) | |||||
6 | GUYOT MAXIME (B0 – Vedrinamur) | |||||
7 | MERCKX JASPER (B0 – Le Logis) | |||||
8 | SZULKOWSKI AURELIEN (B2 – Basse Sambre) | |||||
9 | MOEYS SANDER (B2 – Dylan Berlaar) | |||||
10 | WAEGEMAN KEN (B2 – Rooigem-Gent) | |||||
11 | DEVOS LAURENS (B2 – Sokah) | |||||
12 | MARCHAL NICOLAS (B2 – Basse Sambre) | |||||
13 | GUYOT ADRIEN (B2 – Champ d’en Haut) | |||||
14 | HABRAN FABRICE (B0 – Astrid Herstal) | |||||
15 | STAPELLE VALENTIN (B0 – Pal. Retinne) | |||||
16 | LEONARD KEVIN (B2 – Donald) | |||||
17 | STAPELLE LOUIS (B2 – Pal. Retinne) | |||||
18 | BLETARD JEROME (B2 – Astrid Herstal) | |||||
19 | BODART CLAUDE (B2 – Donald) | |||||
20 | JANSSENS MATTHIAS (B2 – Zandvoorde) | |||||
21 | BONIVER JULIEN (B0 – Astrid Herstal) | |||||
22 | HEBERT GILLES (B2 – Perwez) | |||||
23 | VAN ACKER FLORIAN (B2 – Gullegem) | |||||
24 | BICKX JORNE (B4 – Zoersel) | |||||
25 | AUVERTIN JULIEN (B6 – Ttc Allain) | |||||
26 | BADY BILAL (B2 – Le Logis) | |||||
27 | EUDIER HERVE (B2 – Erquelinnes) | |||||
28 | HENKENS DAVID (B0 – Diest) | |||||
29 | DE BLOCK SAM (B2 – Zandvoorde) | |||||
30 | LOBET VICTOR (B2 – Aye) | |||||
31 | LAMBILLOTTE VINCENT (B0 – Braine) | |||||
FF | PLAISANT DORIAN (B4 – Chatelet) | |||||
33 | GOESSENS STIJN (B4 – Rooigem-Gent) | |||||
34 | MENTENS MICHEL (B6 – Lipalet) | |||||
35 | ELING PATRICK (B6 – RS Bilzen) | |||||
36 | HETTMAN TIBOR (B2 – Perwez) | |||||
37 | VERMEULEN GUILLAUME (B4 – La Cipale) | |||||
38 | VANDEPUT HENDRIK (B4 – Diest) | |||||
39 | GUIDO ROMAIN (B4 – Chatelet) | |||||
40 | STERCKX PASCAL (B4 – Diest) | |||||
41 | LEJEUNE JORDANE (B2 – C.T.T. Tiège) *** | |||||
42 | GATHY FLORIAN (B4 – Ttc Melreux) | |||||
43 | VAN HOECKE JEROEN (B4 – Rooigem-Gent) | |||||
44 | ANTOINE FLORIAN (B6 – Basse Sambre) | |||||
45 | WEYMANS RAF (B2 – Hamme) | |||||
46 | ROSMARIN ALEX (B4 – Le Logis) | |||||
47 | ANCIAUX FREDERIC (B2 – Basse Sambre) | |||||
48 | OLIVER TOM (B4 – Chatelet) | |||||
49 | LOUIS DAMIEN (B6 – Royal Andenne Tt) | |||||
50 | POEL JAN (B2 – Schulen) | |||||
51 | BILAS CLEMENT (B4 – Astrid Herstal) | |||||
52 | VANDEN BROECKE ANTOINE (B2 – Don Bosco) | |||||
53 | LEMAITRE P-YVES (B0 – C.T.T. Tiège) *** | |||||
54 | BUSKENS MAXIM (B4 – Salamander) | |||||
55 | HERALY NICOLAS (B4 – Le Logis) | |||||
56 | VAN DAMME BRUNO (B6 – Schulen) | |||||
57 | DUCLOVEL ALEXANDRE (B2 – C.T.T. Tiège) *** | |||||
58 | JOOKEN FREDERIC (B2 – Hasselt) | |||||
59 | THIRY SIMON (B6 – Malonne) | |||||
FF | LOUCHE MICHAEL (B6 – Aye) | |||||
61 | WAUTERS TIM (B6 – Madelon) | |||||
62 | STERKENS JORDY (B6 – Sokah) | |||||
63 | COPPEE XAVIER (B6 – Royal Ctt Thuin) | |||||
64 | LEPERE MICHAEL (B6 – Erquelinnes) |
Heren E – Ranking 1. KOUA ILIAS (E0 – Rooigem-Gent) 2. JANSEN DAAN (E0 – Bree) 3. SCHORPION BART (E2 – Salamander) 4. BRONSIN CHRISTOPHE (E0 – Ttc Wonck)
Resultats CB Jeunes
Centre Sportif Blocry – 07-02-2015 – 08-02-2015
Gemengd 17-21 – Ranking 1. STAPELLE VALENTIN / MARCHETTI NATHALIE | B0 / B2 | Pal. Retinne / Astrid Herstal 2. HENKENS DAVID / MAESEN MARIE | B0 / B4 | Diest 3. PIMPURNIAUX ROMAIN / BERGER ADELE | B4 / C6 | Vedrinamur / T.T. Bunny Chapois 4. SMETS VINCENT / POEL LIES | B4 / C4 | Schulen
Results BK Jeugd
Centre Sportif Blocry – 07-02-2015 – 08-02-2015
1. LAFFINEUR LOUIS (D0 – CTT Rouillon)
2. LERAT NOLAN (D4 – Anderlues)
3. GILTIA TIM (D6 – CTT Rouillon)
4. HAUTERAT LUCAS (E0 – Donald)
Preminiemen meisjes – Ranking
1. ANCIAUX SOLEANE (D0 – Vedrinamur)
2. BENIERS ANOUK (D0 – Stekene)
3. PAUWELS CAITHLYN (D4 – Zandvoorde)
4. WULLAERT EVI (D6 – Stekene)
Dubbel preminiemen jongens – Ranking
1. HAUTERAT LUCAS / ALLAND NICOLAS | E0 / E0 | Donald / Astrid Herstal
2. LAFFINEUR LOUIS / GILTIA TIM | D0 / D6 | CTT Rouillon
3. LEGROS CLEMENT / SMETS QUENTIN | E2 / E2 | Le Trèfle Lensois / Anderlues
4. JANSSEN BONO / SURMONT FLORIS | E6 / E6 | Bree / Schulen
Dubbel preminiemen meisjes – Ranking
1. ANCIAUX SOLEANE / DETIENNE MANON | D0 / D2 | Vedrinamur / Royal Andenne Tt
2. BENIERS ANOUK / WULLAERT EVI | D0 / D6 | Stekene
3. LARDINOIS CANDICE / LORAND ELISA | D4 / D6 | Basse Sambre
4. PAUWELS CAITHLYN / VAN HAUWAERT JULIE | D4 / D4 | Zandvoorde
Gemengd preminiemen – Ranking
1. GILTIA TIM / DETIENNE MANON | D6 / E6 | CTT Rouillon / Royal Andenne Tt
2. LAFFINEUR LOUIS / ANCIAUX SOLEANE | D0 / E0 | CTT Rouillon / Vedrinamur
3. HENROT MAXENCE / DUVIVIER ELOISE | D6 / E4 | Royal Andenne Tt / Malonne
4. THIERY BENJAMIN / CALAY LUCIE | E0 / E6 | Us Hondelange / Tenneville
Miniemen jongens – Ranking
1. RASSENFOSSE ADRIEN (C0 – Vervia)
2. KOSOLOSKY OLAV (C0 – Kruibeke)
3. DOBBELSTEIN BORIS (C0 – Philippeville)
4. NACER MATTIAS (C2 – Erquelinnes)
Miniemen meisjes – Ranking
1. DUVIVIER ESTELLE (C0 – Malonne)
2. DAHY MAELYS (B4 – Basse Sambre)
3. RENUART MARION (C4 – Neufvilles)
4. GOSSIAUX MARGAUX (C6 – Erquelinnes)
Dubbel miniemen jongens – Ranking
1. DOBBELSTEIN BORIS / DEGROS NICOLAS | C0 / C0 | Philippeville / Malonne
2. KOSOLOSKY OLAV / VAN HOVE JENS | C0 / E0 | Kruibeke / Stekene
3. POUCET NICOLAS / DI CARO LOUCA | C6 / D0 | Villette / La Louviere
4. NACER MATTIAS / NACER JOAKIM | C2 / D0 | Erquelinnes
Dubbel miniemen meisjes – Ranking
1. RENUART MARION / GOSSIAUX MARGAUX | C4 / C6 | Neufvilles / Erquelinnes
2. DUVIVIER ESTELLE / EVERARD AUDE | C0 / D0 | Malonne
3. MESSINA CASSANDRA / VANDUYFHUYS CHARLOTTE | C6 / D0 | Chatelet / Royal Charleroi Sporting Club
4. VAN MEERBEEK SOFIE / VALLELY MAEVE | D0 / D4 | Meerdaal
Gemengd miniemen – Ranking
1. DEGROS NICOLAS / DUVIVIER ESTELLE | C0 / C6 | Malonne
2. RASSENFOSSE ADRIEN / STREBELLE LENNIE | C0 / E0 | Vervia
3. KOSOLOSKY OLAV / HEYNDRICKX MAURA | C0 / E6 | Kruibeke
4. NACER JOAKIM / MESSINA CASSANDRA | D0 / D6 | Erquelinnes / Chatelet